Team info | |
---|---|
Description | SETI.Germany ist das groesste deutsche Team beim wissenschaftlichen Projekt SETI@home, der Suche nach ausserirdischer Intelligenz, durchgefuehrt an der Universitaet von Kalifornien, Berkeley. Auch weiterhin liegt ein Schwerpunkt in diesem Projekt, unter dem sich unser Team in SETIclassic-Zeiten formierte und seine Teambezeichnung fand. Neben SETI@home ist unser Team nun auch bei vielen anderen Projekten des Public Distributed Computing (Oeffentliches Verteiltes Rechnen) unter dem Namen SETI.Germany vertreten. Die Themen der Projekte reichen von Astrophysik, Molekularbiologie, Chemie, Mathematik, Medizin, Rendering, Verschluesselung und angewandter Informatik bis zum aktuellen Projekt hier Rosetta@home. Auf unserer Webseite bieten wir weiterfuehrende Informationen zu diesen Projekten u.a. in einem grossen Forensystem. Das Angebot fuer unsere Mitglieder und Gaeste umfasst ausserdem eine Chatfunktion, ein eigenes Wiki, ausfuehrliche Statistiken zu den meisten Projekten mit SETI.Germany-Beteiligung und mehr... Folge uns bei Twitter oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei. In diesen Projekten ist SETI.Germany aktiv: Seid herzlich WILLKOMMEN - tretet unserem Team doch bei - Feel free to JOIN US! |
Created | 17 Sep 2005 |
Web site | http://www.seti-germany.de |
Total credit | 1,004,848,434 |
Recent average credit | 155,647 |
Badges | |
Cross-project stats | Free-DC BOINCstats.com SETIBZH |
Country | Germany |
Type | None |
Members | |
Founder | Major |
New members in last day | 0 |
Total members | 3902 (view) |
Active members | 135 (view) |
Members with credit | 3484 (view) |
©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org